| Skill Point Ranking | 
        
          | ALL |  | 「レベル × 達成率(%) ÷ 2」の合計によるランキングです。 | 
        
          | Single+Double |  | 「レベル × 達成率(%) ÷ 2」上位 30 譜面の合計によるランキングです。 | 
        
          | Single |  | 「レベル × 達成率(%) ÷ 2」上位 30 譜面の合計によるランキングです。(Single譜面限定) | 
        
          | Double |  | 「レベル × 達成率(%) ÷ 2」上位 30 譜面の合計によるランキングです。(Double譜面限定) | 
        |  | 
        
          | Skill Point Ranking( Another Regulation ) | 
        
          | ALL |  | 「30 + 平均ロス数 − ロス数」の合計によるランキングです。 | 
        
          | Single+Double |  | 「30 + 平均ロス数 − ロス数」上位 30 譜面の合計によるランキングです。 | 
        
          | Single |  | 「30 + 平均ロス数 − ロス数」上位 30 譜面の合計によるランキングです。(Single譜面限定) | 
        
          | Double |  | 「30 + 平均ロス数 − ロス数」上位 30 譜面の合計によるランキングです。(Double譜面限定) | 
        |  | 
        
          | Loss Average | 
        
          | ALL |  | 全曲の平均ロス数の一覧です。(全シーケンス) | 
        
          | Single/BASIC |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Single/BASIC) | 
        
          | Single/DIFFICULT |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Single/DIFFICULT) | 
        
          | Single/EXPERT |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Single/EXPERT) | 
        
          | Single/CHALLENGE |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Single/CHALLENGE) | 
        
          | Double/BASIC |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Double/BASIC) | 
        
          | Double/DIFFICULT |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Double/DIFFICULT) | 
        
          | Double/EXPERT |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Double/EXPERT) | 
        
          | Double/CHALLENGE |  | 全曲の登録人数、平均ロス数、最小ロス数の一覧です。(Double/CHALLENGE) | 
        
          | Average Sort |  | 平均ロス数の降順ランキングです。 | 
        |  | 
        
          | DDR LEVEL 100 PROJECT | 
        
          | Level List |  | 全曲・全シーケンスのレベル一覧です。 | 
        
          | Level Sort |  | レベルの降順ランキングです。 | 
        |  | 
        
          | Other | 
        
          | AP Ranking |  | ALL PERFECT数の合計によるランキングです。 | 
        
          | Area Ranking |  | 所属都道府県別のSkill Point合計によるランキングです。 | 
        
          | Bias |  | スキル対象曲の傾向分析情報です。 |